ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מהחברה שולטת ב"איי.די.איי. ביטוח" , ב"מימון ישיר" (קבוצת ישיר), וב"אדגר השקעות".
ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מהחברה שולטת ב"איי.די.איי. ביטוח" , ב"מימון ישיר" (קבוצת ישיר), וב"אדגר השקעות".
אנליסט מוביל:
אביאור דגן
אנשי קשר:
מוטי ציטרין, עמית פדרמן
השלכות המלחמה על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידי מידרוג - דו"ח מיוחד | הורד | |
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | הורד | |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם | הורד | |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018 | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר | הורד | |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר | הורד | |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018 | הורד | |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018 | הורד | |
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017 | הורד | |
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment | הורד | |
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות | הורד |
מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדח"צ בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ המחזיקה בביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.