ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מהחברה שולטת ב"איי.די.איי. ביטוח" , ב"מימון ישיר" (קבוצת ישיר), וב"אדגר השקעות".
ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מהחברה שולטת ב"איי.די.איי. ביטוח" , ב"מימון ישיר" (קבוצת ישיר), וב"אדגר השקעות".
אנליסט מוביל:
אביאור דגן
אנשי קשר:
מוטי ציטרין, עמית פדרמן
הפניקס פיננסים בע"מ | הצג עוד | ||
אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | הצג עוד | ||
קבוצת דלק בע"מ | הצג עוד | ||
בי קומיוניקיישנס בע"מ | הצג עוד | ||
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ | הצג עוד | ||
מנורה מבטחים החזקות בע"מ | הצג עוד | ||
אליהו הנפקות בע"מ | הצג עוד | ||
פורמולה מערכות (1985) בע"מ | הצג עוד | ||
נורסטאר החזקות אינק | הצג עוד | ||
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ | הצג עוד | ||
חברה לנכסים ולבנין בע"מ | הצג עוד | ||
אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | הצג עוד | ||
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | הצג עוד | ||
אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ | הצג עוד | ||
הכשרה החזקות ביטוח בע"מ | הצג עוד | ||
השקעות דיסקונט בע"מ | הצג עוד | ||
מבטח שמיר אחזקות בע"מ | הצג עוד | ||
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | הצג עוד | ||
סקיילקס קורפוריישן בע"מ | הצג עוד | ||
סאני אלקטרוניקה בע"מ | הצג עוד | ||
כור תעשיות בע"מ | הצג עוד | ||
קרגל בע"מ | הצג עוד | ||
רפק תקשורת ותשתיות בע"מ | הצג עוד | ||
אמפל אמריקן ישראל קורפוריישן | הצג עוד | ||
כנפיים אחזקות בע"מ | הצג עוד | ||
ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ | הצג עוד | ||
פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | הצג עוד |
מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדח"צ בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ המחזיקה בביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.