דוח | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
מעקב |
A2.il שלילי |
22.04.2020 | הורד דוח |
הערת מנפיק |
A2.il יציב |
30.01.2020 | הורד דוח |
מעקב |
A2.il יציב |
25.11.2019 | הורד דוח |
מעקב |
A2.il CR DNG |
11.07.2019 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il CR DNG |
13.05.2019 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il CR DNG |
12.05.2019 | הורד דוח |
עדכון Credit Review |
A1.il CR DNG |
07.05.2019 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il יציב |
27.12.2018 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il יציב |
25.07.2018 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
24.07.2018 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il יציב |
04.12.2017 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
03.12.2017 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il יציב |
16.11.2017 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
23.04.2017 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il יציב |
28.09.2016 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
18.09.2016 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il יציב |
22.12.2015 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
21.12.2015 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il יציב |
16.12.2015 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il יציב |
27.05.2015 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
26.05.2015 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il יציב |
04.09.2014 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
03.09.2014 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il שלילי |
21.11.2013 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il שלילי |
28.08.2013 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il שלילי |
29.11.2012 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
29.04.2012 | הורד דוח |
דוח דירוג |
A1.il |
31.08.2011 | הורד דוח |
שם סדרה | מספר נייר | דירוג | תאריך הפרסום | תאריך סיום פירעון | דוח אחרון |
---|---|---|---|---|---|
סדרה ד | 6990154 | A2.il שלילי |
22.04.2020 | 31.12.2025 | הורד דוח |
סדרה ו | 6990188 | A2.il שלילי |
22.04.2020 | 31.12.2023 | הורד דוח |
סדרה ז | 6990196 | A2.il שלילי |
22.04.2020 | 31.12.2025 | הורד דוח |
סדרה ח | 6990204 | A2.il שלילי |
22.04.2020 | 30.06.2029 | הורד דוח |
סדרה ט | 6990212 | A2.il שלילי |
22.04.2020 | 30.06.2029 | הורד דוח |
דירוג חברות נדל"ן מניב- דו"ח מתודולוגי | 24.05.2020 | הורד |
השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן - דוח מיוחד - הערת ענף, נובמבר 2020 | 04.11.2020 | הורד |
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד | 06.04.2020 | הורד |
השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן למסחר | 30.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
שינויי חקיקה בתחום הדיור להשכרה במדינת ניו-יורק, ארה"ב - הערת ענף | 04.07.2019 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם | 06.09.2018 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018 | 05.07.2018 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם | 03.06.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018 | 18.03.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018 | 26.02.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018 | 30.01.2018 | הורד |
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017 | 18.09.2017 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017 | 19.07.2017 | הורד |
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment | 26.06.2016 | הורד |
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות | 22.12.2015 | הורד |
שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחד | 11.11.2015 | הורד |
נדל"ן מניב בישראל-סקירה | 07.03.2012 | הורד |
חברה | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
ויתניה בע"מ | A2.il יציב |
21.02.2021 | הצג עוד |
סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | Aa2.il יציב |
11.02.2021 | הצג עוד |
מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד | Baa1.il חיובי |
08.02.2021 | הצג עוד |
MDG Real Estate Global limited | Baa3.il CR DNG |
11.01.2021 | הצג עוד |
All Year Holdings Limited | WR |
03.01.2021 | הצג עוד |
אמות השקעות בע"מ | Aa2.il יציב |
30.12.2020 | הצג עוד |
Hertz Properties Group, Ltd | A2.il יציב |
29.12.2020 | הצג עוד |
רבוע כחול נדל"ן בע"מ | A1.il יציב |
29.12.2020 | הצג עוד |
אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | A2.il יציב |
27.12.2020 | הצג עוד |
קבוצת עזריאלי בע"מ | Aa1.il יציב |
27.12.2020 | הצג עוד |
ביג מרכזי קניות בע"מ | Aa3.il יציב |
10.12.2020 | הצג עוד |
מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | Baa2.il CR DNG |
07.12.2020 | הצג עוד |
Spencer Equity Group Limited | A2.il יציב |
29.11.2020 | הצג עוד |
גירון פיתוח ובניה בע"מ | A1.il יציב |
22.11.2020 | הצג עוד |
פתאל נכסים (אירופה) בע"מ | A3.il שלילי |
15.10.2020 | הצג עוד |
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | Aa3.il יציב |
07.10.2020 | הצג עוד |
Moinian Limited | A3.il CR DNG |
03.09.2020 | הצג עוד |
אפי נכסים בע"מ | A2.il יציב |
31.08.2020 | הצג עוד |
Cornerstone Properties, Ltd | A1.il יציב |
25.08.2020 | הצג עוד |
אלקטרה נדל"ן בע"מ | A3.il יציב |
24.08.2020 | הצג עוד |
ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ | A3.il יציב |
12.08.2020 | הצג עוד |
רני צים מרכזי קניות בע"מ | Baa1.il יציב |
05.08.2020 | הצג עוד |
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | Aa2.il יציב |
29.07.2020 | הצג עוד |
Delshah Capital Limited | A3.il יציב |
28.07.2020 | הצג עוד |
גזית גלוב בע"מ | Aa3.il שלילי |
27.07.2020 | הצג עוד |
אספן גרופ בע"מ | WR |
21.07.2020 | הצג עוד |
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | A3.il חיובי |
06.07.2020 | הצג עוד |
ישרס חברה להשקעות בע"מ | Aa3.il יציב |
02.07.2020 | הצג עוד |
Lightstone Enterprises Limited | A1.il יציב |
23.06.2020 | הצג עוד |
רבד בע"מ | Baa1.il יציב |
21.06.2020 | הצג עוד |
אופטיבייס בע"מ | Baa1.il יציב |
01.06.2020 | הצג עוד |
דרבן השקעות בע"מ | WR |
16.04.2020 | הצג עוד |
.The Zarasai Group Ltd | WR |
26.02.2020 | הצג עוד |
Globe Trade Centre S.A. | WR |
27.01.2020 | הצג עוד |
כלכלית ירושלים בע"מ | WR |
07.11.2019 | הצג עוד |
KBS SOR BVI Holdings LTD | WR |
18.02.2019 | הצג עוד |
Wharton Properties BVI Limited | WR |
12.02.2019 | הצג עוד |
Post Acute Partners Property Ltd | WR |
31.12.2018 | הצג עוד |
Klein Enterprises HoldCo Limited | WR(P) |
19.12.2018 | הצג עוד |
ריט 1 בע"מ | P-1.il |
29.11.2017 | הצג עוד |
Klein International Group Limited | WR |
21.02.2017 | הצג עוד |
Mirland Development Corporation Plc | WR |
07.12.2015 | הצג עוד |
ECI BVI Holdings,LTD | WR |
08.11.2015 | הצג עוד |
אלרוב ישראל בע"מ | WR |
30.06.2015 | הצג עוד |
סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי | WR |
15.06.2015 | הצג עוד |
קנית השלום השקעות בע"מ | WR |
21.09.2014 | הצג עוד |
ב.ס.ר אירופה בע"מ | WR |
13.05.2014 | הצג עוד |
אלביט הדמיה בע"מ | WR |
02.03.2014 | הצג עוד |
MLP Group S.A. | WR |
11.11.2013 | הצג עוד |
דה לסר גרופ לימיטד | WR |
14.05.2013 | הצג עוד |
אלעד קנדה אינק. | WR |
22.07.2012 | הצג עוד |
אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ | WR |
21.12.2011 | הצג עוד |
ליברטי פרופרטיס בע"מ | Ba1.il שלילי |
10.06.2010 | הצג עוד |
פרופיט תעשיות בניה בע"מ | WR |
14.12.2008 | הצג עוד |
מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדירקטור בחברת דיסקונט השקעות בע"מ, אשר
הינה בעלת שליטה בחברה לנכסים ובנין בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.