אנליסט מוביל:אורית תשובה
אנשי קשר: סיגל יששכר
דוח | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
עדכון פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
18.05.2022 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
16.05.2022 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
14.10.2021 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
17.08.2021 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
15.08.2021 | הורד דוח |
הערת מנפיק |
Aa3.il יציב |
17.11.2020 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
07.10.2020 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
25.06.2020 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
09.06.2020 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
P-1.il יציב |
07.05.2020 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
18.12.2019 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
17.10.2019 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
27.03.2019 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
P-1.il |
10.03.2019 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
15.10.2018 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
14.10.2018 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
30.01.2018 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
25.09.2017 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il יציב |
07.06.2017 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
04.06.2017 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il יציב |
09.10.2016 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
14.09.2016 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
A1.il יציב |
09.08.2016 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A1.il יציב |
28.07.2016 | הורד דוח |
מעקב |
A1.il יציב |
14.10.2015 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A2.il חיובי |
11.01.2015 | הורד דוח |
מעקב |
A2.il חיובי |
07.01.2015 | הורד דוח |
עדכון לדוח דירוג |
A2.il יציב |
13.07.2014 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A2.il יציב |
29.06.2014 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A2.il יציב |
22.10.2013 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
A2.il יציב |
16.05.2013 | הורד דוח |
דוח דירוג |
A3.il |
03.06.2012 | הורד דוח |
שם סדרה | מספר נייר | דירוג | תאריך הפרסום | תאריך סיום פירעון | דוח אחרון |
---|---|---|---|---|---|
נע"מ | 1157189 | P-1.il |
18.05.2022 | 21.02.2024 | הורד דוח |
סדרה ב | 1132927 | Aa3.il יציב |
18.05.2022 | 13.01.2025 | הורד דוח |
סדרה ג | 1138973 | Aa3.il יציב |
18.05.2022 | 13.04.2029 | הורד דוח |
סדרה ד | 1167147 | Aa3.il יציב |
18.05.2022 | 27.03.2033 | הורד דוח |
שם סדרה | מספר נייר | דירוג | תאריך הפרסום | תאריך סיום פירעון | דוח אחרון |
---|---|---|---|---|---|
סדרה א | 1128586 | WR |
07.10.2020 | 13.01.2021 | הורד דוח |
הערת ענף - טיוטת ההוראה המוצעת בדבר דירוגן של חברות נטולות זיקה לישראל צפויה לשאת השפעה שלילית על גמישותן הפיננסית של החברות הכלולות בה | 10.03.2021 | הורד |
השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן - דוח מיוחד - הערת ענף, נובמבר 2020 | 04.11.2020 | הורד |
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד | 06.04.2020 | הורד |
השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן למסחר | 30.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
שינויי חקיקה בתחום הדיור להשכרה במדינת ניו-יורק, ארה"ב - הערת ענף | 04.07.2019 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם | 06.09.2018 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018 | 05.07.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018 | 18.03.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018 | 26.02.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018 | 30.01.2018 | הורד |
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017 | 18.09.2017 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017 | 19.07.2017 | הורד |
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment | 26.06.2016 | הורד |
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות | 22.12.2015 | הורד |
שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחד | 11.11.2015 | הורד |
נדל"ן מניב בישראל-סקירה | 07.03.2012 | הורד |
חברה | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
מבנה נדלן (כ.ד) בע"מ | Aa2.il יציב |
22.05.2022 | הצג עוד |
אופטיבייס בע"מ | WR |
25.04.2022 | הצג עוד |
מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | Baa1.il חיובי |
14.04.2022 | הצג עוד |
Moinian Limited | Baa1.il יציב |
06.04.2022 | הצג עוד |
אמות השקעות בע"מ | Aa2.il יציב |
24.03.2022 | הצג עוד |
גזית גלוב בע"מ | A1.il יציב |
24.03.2022 | הצג עוד |
אפי נכסים בע"מ | A2.il יציב |
14.03.2022 | הצג עוד |
רבד בע"מ | WR |
03.03.2022 | הצג עוד |
אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | A2.il יציב |
16.02.2022 | הצג עוד |
רני צים מרכזי קניות בע"מ | WR |
15.02.2022 | הצג עוד |
מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד | A3.il יציב |
15.02.2022 | הצג עוד |
רבוע כחול נדל"ן בע"מ | WR |
14.02.2022 | הצג עוד |
אלקטרה נדל"ן בע"מ | A3.il יציב |
10.02.2022 | הצג עוד |
Cornerstone Properties, Ltd | WR |
18.01.2022 | הצג עוד |
Hertz Properties Group, Ltd | A3.il יציב |
18.01.2022 | הצג עוד |
ביג מרכזי קניות בע"מ | Aa3.il יציב |
30.12.2021 | הצג עוד |
קבוצת עזריאלי בע"מ | Aa1.il יציב |
30.12.2021 | הצג עוד |
גירון פיתוח ובניה בע"מ | A1.il יציב |
01.12.2021 | הצג עוד |
פתאל נכסים (אירופה) בע"מ | A2.il יציב |
24.11.2021 | הצג עוד |
Delshah Capital Limited | Baa1.il שלילי |
14.11.2021 | הצג עוד |
אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | A2.il יציב |
13.09.2021 | הצג עוד |
MDG Real Estate Global limited | Baa2.il יציב |
01.09.2021 | הצג עוד |
ישרס חברה להשקעות בע"מ | Aa3.il יציב |
31.08.2021 | הצג עוד |
ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ | A3.il יציב |
11.08.2021 | הצג עוד |
חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | Aa2.il יציב |
05.08.2021 | הצג עוד |
איי.אי.אס החזקות בע"מ | A2.il יציב |
11.07.2021 | הצג עוד |
Lightstone Enterprises Limited | WR |
04.05.2021 | הצג עוד |
חברה לנכסים ולבנין בע"מ | A2.il CR UNC |
22.04.2021 | הצג עוד |
Spencer Equity Group Limited | WR |
24.03.2021 | הצג עוד |
להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ | A3.il יציב |
15.03.2021 | הצג עוד |
ויתניה בע"מ | A2.il יציב |
21.02.2021 | הצג עוד |
סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | Aa2.il יציב |
11.02.2021 | הצג עוד |
All Year Holdings Limited | WR |
03.01.2021 | הצג עוד |
אספן גרופ בע"מ | WR |
21.07.2020 | הצג עוד |
דרבן השקעות בע"מ | WR |
16.04.2020 | הצג עוד |
.The Zarasai Group Ltd | WR |
26.02.2020 | הצג עוד |
Globe Trade Centre S.A. | WR |
27.01.2020 | הצג עוד |
כלכלית ירושלים בע"מ | WR |
07.11.2019 | הצג עוד |
KBS SOR BVI Holdings LTD | WR |
18.02.2019 | הצג עוד |
Wharton Properties BVI Limited | WR |
12.02.2019 | הצג עוד |
Post Acute Partners Property Ltd | WR |
31.12.2018 | הצג עוד |
Klein Enterprises HoldCo Limited | WR(P) |
19.12.2018 | הצג עוד |
ריט 1 בע"מ | P-1.il |
29.11.2017 | הצג עוד |
Klein International Group Limited | WR |
21.02.2017 | הצג עוד |
Mirland Development Corporation Plc | WR |
07.12.2015 | הצג עוד |
ECI BVI Holdings,LTD | WR |
08.11.2015 | הצג עוד |
אלרוב ישראל בע"מ | WR |
30.06.2015 | הצג עוד |
סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי | WR |
15.06.2015 | הצג עוד |
קנית השלום השקעות בע"מ | WR |
21.09.2014 | הצג עוד |
ב.ס.ר אירופה בע"מ | WR |
13.05.2014 | הצג עוד |
אלביט הדמיה בע"מ | WR |
02.03.2014 | הצג עוד |
MLP Group S.A. | WR |
11.11.2013 | הצג עוד |
דה לסר גרופ לימיטד | WR |
14.05.2013 | הצג עוד |
אלעד קנדה אינק. | WR |
22.07.2012 | הצג עוד |
אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ | WR |
21.12.2011 | הצג עוד |
ליברטי פרופרטיס בע"מ | Ba1.il שלילי |
10.06.2010 | הצג עוד |
פרופיט תעשיות בניה בע"מ | WR |
14.12.2008 | הצג עוד |
ד"ר אביטל שטיין מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בסלע קפיטל נדל"ן בע"מ, וכן כדירקטורית חיצונית במידרוג בע"מ. אין לד"ר אביטל שטיין כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה את זכויות הבעלות של המשרדים אותם שוכרת מידרוג. מידרוג שכרה את משרדיה מהבעלים הקודמים, צד ג' אשר אינו מדורג ע"י מידרוג בע"מ