סולמות דירוג האשראי של מידרוג
דירוגים לזמן ארוך מוצבים למנפיקים, התחייבויות או מכשירים פיננסיים עם מועד פירעון מקורי של שנה או יותר ולהערכת מידרוג משקפים את כושר החזר האשראי של המנפיק ביחס למנפיקים מקומיים אחרים. כמו כן, מידרוג קובעת דירוגים בסולם הדירוג לזמן קצר. דירוג לזמן קצר ניתן להתחייבויות או מכשירים פיננסיים אשר במועד הנפקתם המועד לפדיון הינו עד שנה.
סולם דירוג מקומי לזמן ארוך
| Aaa.il | מנפיקים או הנפקות המדורגים Aaa.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי הגבוה ביותר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים. |
| Aa.il | מנפיקים או הנפקות המדורגים Aa.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי גבוה מאד יחסית למנפיקים מקומיים אחרים. |
| A.il | מנפיקים או הנפקות המדורגים A.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי גבוה יחסית למנפיקים מקומיים אחרים. |
| Baa.il | מנפיקים או הנפקות המדורגים Baa.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי בינוני יחסית למנפיקים מקומיים אחרים והם עלולים להיות בעלי מאפיינים ספקולטיביים מסוימים. |
| Ba.il | מנפיקים או הנפקות המדורגים Ba.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי חלש יחסית למנפיקים מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים. |
| B.il | מנפיקים או הנפקות המדורגים B.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי חלש מאוד יחסית למנפיקים מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים. |
| Caa.il | מנפיקים או הנפקות המדורגים Caa.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי חלש ביותר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים ביותר. |
| Ca.il | מנפיקים או הנפקות המדורגים Ca.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי חלש באופן קיצוני והם קרובים מאוד למצב של כשל פירעון עם סיכויים כלשהם להחזר קרן וריבית. |
| C.il | מנפיקים או הנפקות המדורגים C.il מציגים, על פי שיפוטה של מידרוג, כושר החזר אשראי החלש ביותר ובדרך כלל הם במצב של כשל פירעון עם סיכויים קלושים להחזר קרן וריבית. |
הערה: מידרוג משתמשת במשתנים מספריים 1, 2, 3 בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ-Aa.il ועד Caa.il. המשתנה 1 מציין שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה 2 מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג ואילו המשתנה 3 מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה, המצוינת באותיות.
בנוסף, האינדיקטור (hyb) יתווסף לכל הדירוגים של מכשירים היברידיים המונפקים על ידי בנקים ומבטחים. בהתאם לתנאיהם, מכשירים היברידיים מאפשרים אי-תשלום של תשלומי דיבידנד, ריבית או קרן, אשר עשויים לגרום למכשיר להפוך לפגום 1 בקרות אי-תשלום כזו. כמו כן, מכשירים היברידיים עשויים להיות כפופים למחיקות של קרן בהתאם לתנאיהם, וכתוצאה מכך עשויים להפוך למכשירים פגומים. הדירוג לזמן ארוך יחד עם האינדיקטור (hyb), משקף את כושר החזר האשראי היחסי של ההתחייבות המסומנת באינדיקטור זה. לפירוט נוסף בדבר השימוש באינדיקטור (hyb) ראו במסמך "אינדיקטור (hyb) בדירוג מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח" באתר מידרוג www.midroog.co.il .
סולם דירוג מקומי לזמן קצר
| P-1.il | מנפיקים המדורגים Prime-1.il הינם, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלי יכולת טובה מאוד לעמוד בהתחייבויותיהם לטווח קצר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים. |
| P-2.il | מנפיקים המדורגים Prime-2.il הינם, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלי יכולת טובה לעמוד בהתחייבויותיהם לטווח קצר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים. |
| P-3.il | מנפיקים המדורגים Prime-3.il הינם, על פי שיפוטה של מידרוג, בעלי יכולת בינונית לעמוד בהתחייבויותיהם לטווח קצר יחסית למנפיקים מקומיים אחרים. |
| NP.il | מנפיקים המדורגים Not Prime.il, על פי שיפוטה של מידרוג, אינם משתייכים לאף אחת מ-3 קטגוריות ה-Prime שלעיל. |
1 להגדרת חוב פגום הנכם מוזמנים לעיין במסמך "סולמות והגדרות הדירוג" באתר מידרוג.