חברת אחזקה השולטת בחברת הבטוח מנורה מבטחים בע"מ העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים"
דוח | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
מעקב |
Aa2.il יציב |
10.01.2021 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa2.il יציב |
03.05.2020 | הורד דוח |
מעקב |
Aa2.il יציב |
01.01.2020 | הורד דוח |
מעקב |
Aa2.il יציב |
06.01.2019 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
24.06.2018 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
29.06.2017 | הורד דוח |
עדכון פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
27.09.2016 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
18.09.2016 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
29.06.2016 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
26.04.2015 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
09.01.2014 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
26.12.2012 | הורד דוח |
הוצאה מ-Credit Review |
Aa3.il יציב |
13.09.2012 | הורד דוח |
הכנסה ל-Credit Review |
Aa3.il יציב |
12.07.2012 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
03.10.2011 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
08.08.2011 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa3.il יציב |
01.07.2010 | הורד דוח |
מעקב |
Aa3.il יציב |
26.05.2010 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa2.il שלילי |
10.11.2008 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa2.il יציב |
07.07.2007 | הורד דוח |
מעקב |
Aa2.il יציב |
10.03.2006 | הורד דוח |
הוצאה מ-Credit Review |
Aa2.il יציב |
15.01.2005 | הורד דוח |
הכנסה ל-Credit Review |
Aa2.il יציב |
20.09.2004 | הורד דוח |
פעולת דירוג |
Aa2.il יציב |
10.08.2004 | הורד דוח |
שם סדרה | מספר נייר | דירוג | תאריך הפרסום | תאריך סיום פירעון | דוח אחרון |
---|---|---|---|---|---|
סדרה ב | 5660055 | Aa2.il יציב |
10.01.2021 | 30.06.2022 | הורד דוח |
סדרה ג | 5660063 | Aa2.il יציב |
10.01.2021 | 30.09.2026 | הורד דוח |
שם סדרה | מספר נייר | דירוג | תאריך הפרסום | תאריך סיום פירעון | דוח אחרון |
---|---|---|---|---|---|
סדרה א | 5660048 | WR |
01.01.2020 | 14.07.2019 | הורד דוח |
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד | 06.04.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר | 26.03.2020 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם | 06.09.2018 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018 | 05.07.2018 | הורד |
מרווחים דירוגים ומה שביניהם | 03.06.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר | 28.03.2018 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018 | 18.03.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018 | 26.02.2018 | הורד |
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018 | 30.01.2018 | הורד |
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017 | 18.09.2017 | הורד |
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017 | 19.07.2017 | הורד |
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment | 26.06.2016 | הורד |
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות | 22.12.2015 | הורד |
חברה | דירוג | תאריך דוח הדירוג | |
---|---|---|---|
הפניקס אחזקות בע"מ | Aa3.il יציב |
11.01.2021 | הצג עוד |
פורמולה מערכות( 1985 ) בע"מ | Aa3.il יציב |
30.12.2020 | הצג עוד |
לידר החזקות והשקעות בע"מ | A1.il יציב |
01.10.2020 | הצג עוד |
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ | A3.il יציב |
14.09.2020 | הצג עוד |
אליהו הנפקות בע"מ | A3.il שלילי |
03.09.2020 | הצג עוד |
בי קומיוניקיישנס בע"מ | WR |
13.08.2020 | הצג עוד |
נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) | A3.il שלילי |
27.07.2020 | הצג עוד |
אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | Aa3.il יציב |
04.05.2020 | הצג עוד |
ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ | A2.il יציב |
27.04.2020 | הצג עוד |
קבוצת דלק בע"מ | WR |
16.04.2020 | הצג עוד |
אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ | WR |
21.03.2019 | הצג עוד |
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | WR |
29.06.2017 | הצג עוד |
אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ | WR |
22.05.2016 | הצג עוד |
מבטח שמיר אחזקות בע"מ | WR |
31.03.2016 | הצג עוד |
השקעות דיסקונט בע"מ | WR |
09.03.2016 | הצג עוד |
הכשרה החזקות ביטוח בע"מ | WR |
03.11.2015 | הצג עוד |
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | WR |
14.06.2015 | הצג עוד |
סקיילקס קורפוריישן בע"מ | WR |
02.06.2014 | הצג עוד |
קרגל בע"מ | WR |
11.12.2013 | הצג עוד |
כור תעשיות בע"מ | WR |
15.08.2013 | הצג עוד |
רפק תקשורת ותשתיות בע"מ | WR |
08.04.2013 | הצג עוד |
סאני אלקטרוניקה בע"מ | WR |
12.11.2012 | הצג עוד |
ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ | WR |
21.06.2012 | הצג עוד |
אמפל אמריקן ישראל קורפוריישן | WR |
29.04.2012 | הצג עוד |
כנפיים אחזקות בע"מ | WR |
11.04.2012 | הצג עוד |
פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | WR |
24.03.2009 | הצג עוד |
גב' אביטל שטיין היא דח"צית במנורה מבטחים החזקות בע"מ וכן דח"צית
במידרוג בע"מ. אין לגב' שטיין כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע”מ.